Dieselová elektrocentrála Hahn & Sohn HDE 9300SS3
Dieselová elektrocentrála Hahn & Sohn HDE 9300SS3 je spolehlivý zdroj elektrické energie navržený pro všestranné použití – od záložního napájení rodinných domů a firem až po dílny, provozy a... Číst dále
Kde koupit nejlevněji
| Obchod | Dostupnost | Cena | |
|---|---|---|---|
| Hahn-profi.cz Nejlevnější | Skladem | 66 699 Kč | Do obchodu |
Popis produktu
Dieselová elektrocentrála Hahn & Sohn HDE 9300SS3 je spolehlivý zdroj elektrické energie navržený pro všestranné použití – od záložního napájení rodinných domů a firem až po dílny, provozy a technická zařízení.
Centrála umožňuje jednofázový i třífázový provoz, přičemž poskytuje:
-
6,0 kW při 230 V (1f) – ideální pro běžné spotřebiče, nářadí a techniku
-
6,5 kW při 400 V (3f) – vhodné pro třífázové stroje a profesionální zařízení

- Srdcem elektrocentrály je jednoválcový, čtyřtaktní, vzduchem chlazený dieselový motor, který je konstruován pro stabilní výkon a dlouhou životnost. Alternátor s AVR regulací zajišťuje konstantní výstupní napětí a bezpečné napájení citlivých zařízení.
- Tento model je vybaven elektrickým startem a dálkovým ovládáním, které umožňuje pohodlné spuštění a vypnutí elektrocentrály na dálku. Součástí výbavy je také elektrický předehřev motoru, který výrazně zlepšuje startování při nízkých teplotách a umožňuje bezproblémový celoroční provoz.
- Elektrocentrála je připravena pro spolupráci s ATS (automatickým přepínačem sítí), díky čemuž může sloužit jako spolehlivý záložní zdroj energie při výpadku elektrické sítě. Digitální ovládací panel poskytuje přehled o provozních hodnotách a usnadňuje kontrolu stroje.
Klíčové vlastnosti
-
Jednofázová / třífázová elektrocentrála (1f / 3f)
-
Výkon 6,0 kW při 230 V (1f)
-
Výkon 6,5 kW při 400 V (3f)
-
Dieselová elektrocentrála v super silent provedení
-
Přepínač napětí (VTS) 230/400 V
-
Elektrický start
-
Dálkové ovládání
-
Elektrický předehřev motoru
-
Stabilní výstupní napětí díky AVR
-
Možnost automatického provozu s ATS
-
Vhodná pro profesionální i záložní použití
-
Kompaktní kapotované provedení s koly pro snadnou manipulaci
Doporučené použití
-
Záložní zdroj energie pro rodinné domy, kanceláře nebo prodejny
-
Napájení nářadí a strojů na stavbách a v dílnách
-
Zajištění chodu čerpadel, svářeček, topných systémů, serverů
-
Vhodné i pro mobilní servisní a zásahové jednotky
Automatický přepínač sítí (ATS) – jak funguje v praxi
Hahn & Sohn ATS 6 kW / 10 A - vnitřní
Automatický přepínač sítí ATS slouží k tomu, aby v případě výpadku elektřiny automaticky spustil elektrocentrálu a zajistil tak nepřerušené napájení vybraných okruhů. Jakmile se dodávka elektrické energie ze sítě obnoví, elektrocentrála se automaticky vypne a napájení se přepne zpět na distribuční síť.
Díky této funkci funguje elektrocentrála jako spolehlivý záložní zdroj, aniž by bylo nutné cokoli ručně zapínat nebo přepínat.
⚠️ Důležité upozornění: ATS přepínač není součástí balení elektrocentrály a je nutné jej dokoupit samostatně.
Upozornění
Výrobek se dodává bez motorového oleje a paliva.
Před prvním spuštěním doplňte olej pro čtyřtaktní dieselové motory (např. SAE 10W-30) a používejte naftu dle EN 590.
Před každým použitím zkontrolujte hladinu oleje a paliva.
Parametry
| Model | HDE9300SS3 |
|---|---|
| Typ | Dieselová elektrocentrála – jednofázová / třífázová |
| Maximální výkon (230 V) | 6,0 kW |
| Jmenovitý výkon (230 V) | 5,4 kW |
| Maximální výkon (400 V) | 6,5 kW |
| Jmenovitý výkon (400 V) | 5,9 kW |
| Proud 1f (230 V) | 26,0 A |
| Proud 3f (400 V) | 9,3 A |
| Napětí | 230 / 400 V |
| Přepínač napětí (VTS) 230/400 V | Ano |
| Frekvence | 50 Hz |
| Účiník (cos φ) | 1 / 0,8 |
| Jmenovité otáčky | 3000 ot/min |
| DC výstup | 12 V / 8,3 A |
| Max. nadmořská výška | 1000 m n. m. |
| Max. okolní teplota | 40 °C |
| Hlučnost (7 m) | 65 dB(A) |
| Spotřeba při 50% zatížení | 1,1 l/h |
| Startování | Elektrické (s baterií) |
| Typ motoru | Jednoválcový, čtyřtaktní, vzduchem chlazený diesel |
| Certifikace | ISO8528, ISO9001 |
| Ochranné funkce | Ochrana proti přetížení, nízkému oleji, AVR stabilizace |
| Použití | Profesionální / záložní napájení |
| Regulace napětí | AVR |
| Zdvihový objem | 499 cm³ |
| Předehřev motoru | Ano |
| Dálkové ovládání | Ano |
| Objem palivové nádrže | 15 l |
| Rozměry (D × Š × V) | 995 × 645 × 890 mm |
| Motor | SRGENSET |
| Alternátor | SENCI |
| Hmotnost baterie | 7,6 kg |
Doplňkové informace
| Kategorie | Elektrocentrály |
|---|---|
| Výrobce: Hahn & Sohn | Hahn & Sohn — Elektrocentrály |
| Alternátor: SENCI | SENCI — Elektrocentrály |
| Certifikace: ISO8528, ISO9001 | ISO8528, ISO9001 — Elektrocentrály |
| Dálkové ovládání: Ano | Ano — Elektrocentrály |
| DC výstup: 12 V / 8,3 A | 12 V / 8,3 A — Elektrocentrály |
| Frekvence: 50 Hz | 50 Hz — Elektrocentrály |
| Hlučnost (7 m): 65 dB(A) | 65 dB(A) — Elektrocentrály |
| Hmotnost baterie: 7,6 kg | 7,6 kg — Elektrocentrály |
| Jmenovité otáčky: 3000 ot/min | 3000 ot/min — Elektrocentrály |
| Jmenovitý výkon (230 V): 5,4 kW | 5,4 kW — Elektrocentrály |
| Jmenovitý výkon (400 V): 5,9 kW | 5,9 kW — Elektrocentrály |
| Max. nadmořská výška: 1000 m n. m. | 1000 m n. m. — Elektrocentrály |
| Max. okolní teplota: 40 °C | 40 °C — Elektrocentrály |
| Maximální výkon (230 V): 6,0 kW | 6,0 kW — Elektrocentrály |
| Maximální výkon (400 V): 6,5 kW | 6,5 kW — Elektrocentrály |
| Model: HDE9300SS3 | HDE9300SS3 — Elektrocentrály |
| Motor: SRGENSET | SRGENSET — Elektrocentrály |
| Napětí: 230 / 400 V | 230 / 400 V — Elektrocentrály |
| Objem palivové nádrže: 15 l | 15 l — Elektrocentrály |
| Použití: Profesionální / záložní napájení | Profesionální / záložní napájení — Elektrocentrály |
| Předehřev motoru: Ano | Ano — Elektrocentrály |
| Přepínač napětí (VTS) 230/400 V: Ano | Ano — Elektrocentrály |
| Proud 1f (230 V): 26,0 A | 26,0 A — Elektrocentrály |
| Proud 3f (400 V): 9,3 A | 9,3 A — Elektrocentrály |
| Regulace napětí: AVR | AVR — Elektrocentrály |
| Rozměry (D × Š × V): 995 × 645 × 890 mm | 995 × 645 × 890 mm — Elektrocentrály |
| Spotřeba při 50% zatížení: 1,1 l/h | 1,1 l/h — Elektrocentrály |
| Startování: Elektrické (s baterií) | Elektrické (s baterií) — Elektrocentrály |
| Účiník (cos φ): 1 / 0,8 | 1 / 0,8 — Elektrocentrály |
| Zdvihový objem: 499 cm³ | 499 cm³ — Elektrocentrály |
